Weather forecast for February 3, 2023 in Garden Grove, California
On our website you will find weather forecast for February 3, 2023 in Garden Grove
February 3, 2023 in Garden Grove
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 64° (64° — 67°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 33% |
Wind | 6 mph |
February 3, 2023 in Garden Grove
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 56° (56° — 62°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 33% |
Wind | 1 mph |
February 3, 2023 in Garden Grove
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 57°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
February 3, 2023 in Garden Grove
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 56° (56° — 57°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
February 3, 2023 in Garden Grove
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 56° (56° — 58°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
February 3, 2023 in Garden Grove
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 59° |
Feels like | 56° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 83% |
Wind | 2 mph |
February 3, 2023 in Garden Grove
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 59° |
Feels like | 56° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 75% |
Wind | 1 mph |
February 3, 2023 in Garden Grove
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 67° (64° — 67°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 27% |
Clouds | 82% |
Wind | 4 mph |